För den som gärna nördar ner sig i utrustningsbiten följer här en sammanställning av en cykelamatörs samlade utrustning. Som tidigare sagt så blev det lite tyngre än tänkt. Förhoppningsvis blir det något högre temperaturer söder om Bodö, vilket då kan innebära att jag kan skicka med en del packning med mitt sällskap första biten som flyger hem därifrån.
Utrustning | Märke | Antal | Vikt totalt, gram | |
Buret på Kroppen/Cykel | ||||
Strumpa | 2XU | 1 | 110 | |
Cykelbyxa lång | Craft fodrad | 1 | 420 | |
T-shirt | Smartwool Merino | 1 | 190 | |
Cykeltröja | Craft | 1 | 210 | |
Vindjacka | Haglöfs | 1 | 165 | |
Cykelskor | Shimano | 1 | 800 | |
Skoöverdrag | Northwave | 1 | 110 | |
Cykelhandskar | Newline | 1 | 120 | |
Cykelhjälm | Giro | 1 | 280 | |
GPS | Garmin Oregon 600t | 1 | 240 | |
Klocka | Suunto Ambit m pulsband | 1 | 150 | |
Ryggsäck | Haglöfs Gram 15 | 1 | 500 | |
Vattenbehållare | Camelback 1,5 L | 2 | 380 | |
Total vikt | 3675 | |||
Cykelpackväskor | ||||
Cykelpackväskor | Vaude Discovery Back Panniers | 2 | 1800 | |
Styrväska | Vaude Aqua Box | 1 | 850 | |
Top bag | Ortlieb Rack Pack 49 L | 1 | 910 | |
Sadelväska | Vaude Tool | 1 | 167 | |
Kalsong | Pierre Robert Sport | 3 | 210 | |
Strumpa | 2XU | 1 | 110 | |
Strumpa | Smartwool Liner | 2 | 140 | |
Strumpa | Sealskinz | 1 | 130 | |
Cykelbyxa kort | 2XU | 1 | 280 | |
Byxa | Lundhags Antja Pant | 1 | 490 | |
Kortbyxa/Badbyxa | Nike löparbyxa | 1 | 140 | |
T-shirt | Smartwool Merino | 1 | 190 | |
T-shirt Lång ärm | Haglöfs Intense | 1 | 180 | |
Mellanlager | Haglöfs Merino Långärmad | 1 | 280 | |
Fleece-tröja | Haglöfs Microfleece | 1 | 280 | |
Skaljacka | Haglöfs Tilta Jacket | 1 | 460 | |
Skalbyxa | Haglöfs Lim Byxa | 1 | 330 | |
Förstärkningsjacka | Haglöfs L.I.M. Essens Down | 1 | 200 | |
Handskar | Sealskinz Nordic Glove | 1 | 150 | |
Mössa | Haglöfs | 1 | 60 | |
Skor | Salomon Speedcross 3 | 1 | 620 | |
Tält | Hilleberg Rogen 2 | 1 | 2100 | |
Sovsäck | WM Summerlight m. bag expander | 1 | 743 | |
Liggunderlag | Thermarest Neo Air Xlite Large | 1 | 460 | |
Kudde | Cocoon Travel Pillov | 1 | 105 | |
Sovsäckslakan | Helsport Fasong Silke | 1 | 130 | |
Handduk | Sea To Summit Pocket Towel Large | 1 | 110 | |
Hygien | Hygienartiklar, Tvättmedel | 1 | 700 | |
Sjukvård | Sjukvårdsartiklar | 1 | 300 | |
Solcellsladdare | Power-monkey extreme m div. kontakter | 1 | 270 | |
Telefon | Iphone 6 m skal | 1 | 210 | |
Ipad | Mini-Ipad | 1 | 500 | |
Kamera | Sony NEX med tillbehör o väska | 1 | 1000 | |
Kök | MRS m tillbehör | 1 | 500 | |
Bänsle | Gasol | 1 | 230 | |
Kåsa | Vikbar storkåsa | 1 | 60 | |
Bestick | Spork Titan | 1 | 20 | |
Reparationsutrust. | Diverse utrustning o reservdelar | 1 | 1200 | |
Mat | Blandat | 1 | 7500 | |
Cykelpackväskors vikt | 24115 | |||
Total vikt | 27790 | |||
Intressant, är du nöjd med powermonkeyn? Hur många gånger kan man ladda en mobil på den?
GillaGilla
Har inte hunnit prova den än. Den ska klara 4-5 laddningar jämfört med min gamla modell som klarade en laddning.
GillaGilla